Стальной стент для коронарных сосудов CHOPIN 2
диаметр от 2,5мм до 5,0мм / длины от 8 до 34мм
Стент для коронарных сосудов монтируется на баллоне. Он произведен с применением новейшей лазерной технологии. Специальная конструкция стента «Chopin 2″ дает ему уникальную прочность, а также делает возможным правильное его введение в стенки артерий сосудов.
Стент характеризуется высокой радиальной силой и нулевым сокращением после распрямления. Низкий профиль стента позволяет на его установку в труднодоступных местах. Длина катетера 140 см.
Технические характеристики |
|
| Материал | сталь 316L |
| Видимость в лучах | хорошая |
| Ферромагнетизм | отсутствует |
| MRI | безопасное |
| Применять с кондуктором | .014″ |
Минимальный ведущий катетер Время опорожнения баллона Потеря длины при расширении Уменьшение диаметра после расширения Радиальная сила
Легкость прохождения через сосуды Диаметр сжатого стента Диаметр системы в проксимальной части Диаметр системы в дистальной части Номинальное давление Максимальное допустимое давление Отдаленный рестеноз Катетер длина
5F (0.056″)* очень короткое <0.5% < 2% высокая отличная .038″ / 0.97 мм** 2F / 0.65 мм 2.7F / 0.90 мм 10 атм 16 атм низкий 140 см
* – для стента диаметром 4.5 и 5.0 мм нужно применять проводниковый катетер 6F (.064″) ** – для стента диаметром 3.00 мм
Номер по каталогу: |
Стент диаметр / длина |
Номер по каталогу: | Стент диаметр / длина |
|
| ZSTC2.25×0814 | 2.25 / 8 мм | ZSTC3.5×0814 | 3.5 / 8 мм | |
| ZSTC2.25×1014 | 2.25 / 10 мм | ZSTC3.5×1014 | 3.5 / 10 мм | |
| ZSTC2.25×1214 | 2.25 / 12 мм | ZSTC3.5×1214 | 3.5 / 12 мм | |
| ZSTC2.25×1514 | 2.25 / 15 мм | ZSTC3.5×1514 | 3.5 / 15 мм | |
| ZSTC2.25×1814 | 2.25 / 18 мм | ZSTC3.5×1814 | 3.5 / 18 мм | |
| ZSTC2.25×2214 | 2.25 / 22 мм | ZSTC3.5×2214 | 3.5 / 22 мм | |
| ZSTC2.25×2514 | 2.25 / 25 мм | ZSTC3.5×2514 | 3.5 / 25 мм | |
| ZSTC2.25×2914 | 2.25 / 29 мм | ZSTC3.5×2914 | 3.5 / 29 мм | |
| ZSTC2.25×3414 | 2.25 / 34 мм | ZSTC3.5×3414 | 3.5 / 34 мм | |
| ZSTC2.5×0814 | 2.5 / 8 мм | ZSTC3.75×0814 | 3.75 / 8 мм | |
| ZSTC2.5×1014 | 2.5 / 10 мм | ZSTC3.75×1014 | 3.75 / 10 мм | |
| ZSTC2.5×1214 | 2.5 / 12 мм | ZSTC3.75×1214 | 3.75 / 12 мм | |
| ZSTC2.5×1514 | 2.5 / 15 мм | ZSTC3.75×1514 | 3.75 / 15 мм | |
| ZSTC2.5×1814 | 2.5 / 18 мм | ZSTC3.75×1814 | 3.75 / 18 мм | |
| ZSTC2.5×2214 | 2.5 / 22 мм | ZSTC3.75×2214 | 3.75 / 22 мм | |
| ZSTC2.5×2514 | 2.5 / 25 мм | ZSTC3.75×2514 | 3.75 / 25 мм | |
| ZSTC2.5×2914 | 2.5 / 29 мм | ZSTC3.75×2914 | 3.75 / 29 мм | |
| ZSTC2.5×3414 | 2.5 / 34 мм | ZSTC3.75×3414 | 3.75 / 34 мм | |
| ZSTC2.75×0814 | 2.75 / 8 мм | ZSTC4.0×0814 | 4.0 / 8 мм | |
| ZSTC2.75×1014 | 2.75 / 10 мм | ZSTC4.0×1014 | 4.0 / 10 мм | |
| ZSTC2.75×1214 | 2.75 / 12 мм | ZSTC4.0×1214 | 4.0 / 12 мм | |
| ZSTC2.75×1514 | 2.75 / 15 мм | ZSTC4.0×1514 | 4.0 / 15 мм | |
| ZSTC2.75×1814 | 2.75 / 18 мм | ZSTC4.0×1814 | 4.0 / 18 мм | |
| ZSTC2.75×2214 | 2.75 / 22 мм | ZSTC4.0×2214 | 4.0 / 22 мм | |
| ZSTC2.75×2514 | 2.75 / 25 мм | ZSTC4.0×2514 | 4.0 / 25 мм | |
| ZSTC2.75×2914 | 2.75 / 29 мм | ZSTC4.0×2914 | 4.0 / 29 мм | |
| ZSTC2.75×3414 | 2.75 / 34 мм | ZSTC4.0×3414 | 4.0 / 34 мм | |
| ZSTC3.0×0814 | 3.0 / 8 мм | ZSTC4.5×0814 | 4.5 / 8 мм | |
| ZSTC3.0×1014 | 3.0 / 10 мм | ZSTC4.5×1014 | 4.5 / 10 мм | |
| ZSTC3.0×1214 | 3.0 / 12 мм | ZSTC4.5×1214 | 4.5 / 12 мм | |
| ZSTC3.0×1514 | 3.0 / 15 мм | ZSTC4.5×1514 | 4.5 / 15 мм | |
| ZSTC3.0×1814 | 3.0 / 18 мм | ZSTC4.5×1814 | 4.5 / 18 мм | |
| ZSTC3.0×2214 | 3.0 / 22 мм | ZSTC4.5×2214 | 4.5 / 22 мм | |
| ZSTC3.0×2514 | 3.0 / 25 мм | ZSTC4.5×2514 | 4.5 / 25 мм | |
| ZSTC3.0×2914 | 3.0 / 29 мм | ZSTC4.5×2914 | 4.5 / 29 мм | |
| ZSTC3.0×3414 | 3.0 / 34 мм | ZSTC4.5×3414 | 4.5 / 34 мм | |
| ZSTC3.25×0814 | 3.25 / 8 мм | ZSTC5.0×0814 | 5.0 / 8 мм | |
| ZSTC3.25×1014 | 3.25 / 10 мм | ZSTC5.0×1014 | 5.0 / 10 мм | |
| ZSTC3.25×1214 | 3.25 / 12 мм | ZSTC5.0×1214 | 5.0 / 12 мм | |
| ZSTC3.25×1514 | 3.25 / 15 мм | ZSTC5.0×1514 | 5.0 / 15 мм | |
| ZSTC3.25×1814 | 3.25 / 18 мм | ZSTC5.0×1814 | 5.0 / 18 мм | |
| ZSTC3.25×2214 | 3.25 / 22 мм | ZSTC5.0×2214 | 5.0 / 22 мм | |
| ZSTC3.25×2514 | 3.25 / 25 мм | ZSTC5.0×2514 | 5.0 / 25 мм | |
| ZSTC3.25×2914 | 3.25 / 29 мм | ZSTC5.0×2914 | 5.0 / 29 мм | |
| ZSTC3.25×3414 | 3.25 / 34 мм | ZSTC5.0×3414 | 5.0 / 34 мм | |
Пример номера по каталогу: ZSTC3.0×1214